Tabela de Medidas Body Infantil

Tamanho Altura do bebê Peso do bebê
RN (recém-nascido) 46 a 55 cm 2,7 a 4 kg
0 a 3 meses 55 a 61 cm 4 a 5,7 kg
3 a 6 meses 61 a 69 cm 5,7 a 7,5 kg
6 a 9 meses 69 a 72 cm 7,5 a 9,3 kg
9 a 12 meses 72 a 76 cm 9,3 a 11,1 kg
12 a 18 meses 76 a 81 cm 11,1 a 12,5 kg
18 a 24 meses 81 a 86 cm 12,5 a 13,6 kg

 

* Medidas aproximadas. Bebês podem variar.

 

Tabela de Medidas Camiseta Infantil

Tamanho Altura Tórax Cintura
2 anos 91 53 51
4 anos 107 57 55
6 anos 121 62 58
8 anos 132 68 61
10 anos 143 74 64

* Medidas aproximadas. Crianças podem variar.

Tabela de Medidas Camiseta Feminina

Tamanho Busto Cintura Quadril
P 82 - 90 64 - 72 92 - 100
M 90 - 98 72 - 80 100 - 108
G 98 - 107 80 - 89 108 - 117
GG 107 - 117 89 - 99 117 - 127

 

Tabela de Medidas Camiseta Masculina

Tamanho Tórax Cintura
P 90 - 94 72 - 76
M 98 - 102 80 - 84
G 106 - 110 88 - 92
GG 114 - 118 96 - 100